Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag | Übertragung | Sponsored by |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.22 | 18:00 | NFL | 2022 | 8 | ProSieben | NFL Trading Cards 22 - myCollectibles |
PHI
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Hurts | QB | 19 | 28 | 285 | 4 | 0 | 3 |
10 | Gardner Minshew II | QB | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 30 | 308 | 4 | 0 | 3 |
PIT
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kenny Pickett | QB | 25 | 38 | 191 | 0 | 1 | 6 |
Gesamt | 25 | 38 | 191 | 0 | 1 | 6 |
20 | 25 |
30 | 38 |
308 | 191 |
4 | 0 |
0 | 1 |
3 | 6 |
Stadion
Lincoln Financial Field |
---|
1 Lincoln Financial Field Way, Philadelphia, PA 19148, USA |