Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
22.11.22 | 2:00 | NFL | 2022 | 11 |
ARI
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Colt McCoy 19 | QB | 24 | 34 | 218 | 0 | 1 | 3 |
19 | Trace McSorley 12 | QB | 6 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 30 | 44 | 277 | 0 | 2 | 3 |
SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jimmy Garoppolo | QB | 20 | 29 | 228 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 29 | 228 | 4 | 0 | 0 |
30 | 20 |
44 | 29 |
277 | 228 |
0 | 4 |
2 | 0 |
3 | 0 |
Stadion
Estadio Azteca |
---|
Calz. de Tlalpan 3665, Exejido de Sta Úrsula Coapa, 04730 Ciudad de México, CDMX, Mexiko |