Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
04.12.22 | 22:05 | NFL | 2022 | 13 |
SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jimmy Garoppolo 14 | QB | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 1 |
14 | Brock Purdy 10 | QB | 25 | 37 | 210 | 2 | 1 | 3 |
Gesamt | 27 | 41 | 266 | 2 | 1 | 4 |
MIA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tua Tagovailoa | QB | 18 | 33 | 295 | 2 | 2 | 3 |
19 | Skylar Thompson | QB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 18 | 34 | 295 | 2 | 3 | 3 |
27 | 18 |
41 | 34 |
266 | 295 |
2 | 2 |
1 | 3 |
4 | 3 |
Stadion
Levi's Stadium |
---|
4900 Centennial Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA |