Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
28.10.18 | 18:00 | NFL | 2018 | 8 |
CAR
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Newton | QB | 21 | 29 | 219 | 2 | 0 | 0 |
6 | Taylor Heinicke | QB | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 30 | 232 | 2 | 0 | 0 |
BAL
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joe Flacco | QB | 22 | 39 | 192 | 1 | 2 | 0 |
8 | Lamar Jackson | QB | 4 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 44 | 238 | 2 | 2 | 0 |
22 | 26 |
30 | 44 |
232 | 238 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Zusammenfassung
Stadion
Bank of America Stadium |
---|
828 S Mint St, Charlotte, NC 28202, USA |