Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
04.11.18 | 19:00 | NFL | 2018 | 9 |
BAL
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joe Flacco | QB | 23 | 37 | 206 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lamar Jackson | QB | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 24 | 38 | 218 | 0 | 0 | 0 |
PIT
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ben Roethlisberger | QB | 28 | 47 | 270 | 2 | 0 | 0 |
5 | Joshua Dobbs | QB | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 48 | 292 | 2 | 0 | 0 |
24 | 29 |
38 | 48 |
218 | 292 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
M&T Bank Stadium |
---|
1101 Russell St, Baltimore, MD 21230, USA |