Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
23.12.18 | 19:00 | NFL | 2018 | 16 |
CAR
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Taylor Heinicke | QB | 33 | 53 | 274 | 1 | 3 | 0 |
7 | Kyle Allen | QB | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 37 | 57 | 312 | 1 | 3 | 0 |
ATL
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matt Ryan | QB | 15 | 26 | 239 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 26 | 239 | 3 | 0 | 0 |
37 | 15 |
57 | 26 |
312 | 239 |
1 | 3 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Bank of America Stadium |
---|
828 S Mint St, Charlotte, NC 28202, USA |