Startseite » 2019 »
Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
17.11.19 | 19:00 | NFL | 2019 | 11 |
BAL
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert Griffin III 8 | QB | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
8 | Lamar Jackson 3 | QB | 17 | 24 | 222 | 4 | 0 |
Gesamt | 19 | 26 | 237 | 4 | 0 |
HOU
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AJ McCarron 4 | QB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deshaun Watson 5 | QB | 18 | 29 | 169 | 0 | 1 |
Gesamt | 18 | 30 | 169 | 0 | 1 |
Comp
Att
Yds
TD
Int
19 | 18 |
26 | 30 |
237 | 169 |
4 | 0 |
0 | 1 |
Stadion
M&T Bank Stadium |
---|
1101 Russell St, Baltimore, MD 21230, USA |
Zusammenfassung
Bisherige Begegnungen
Werbung