Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10.09.17 | 19:00 | NFL | 2017 | 1 |
HOU
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tom Savage 4 | QB | 7 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deshaun Watson 3 | QB | 12 | 23 | 102 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 19 | 36 | 164 | 1 | 1 | 0 |
JAX
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Blake Bortles | QB | 11 | 21 | 125 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 21 | 125 | 1 | 0 | 0 |
19 | 11 |
36 | 21 |
164 | 125 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
NRG Stadium |
---|
8400 Kirby Dr, Houston, TX 77054, USA |