Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys
Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers
Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals
Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints
Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams
Tampa Bay Buccaneers vs Baltimore Ravens
Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons
Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs
Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers
Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams
HOME | AWAY | |
Tampa Bay Buccaneers | vs | Los Angeles Rams |
13 | W | 12 |
4 | L | 5 |
0 | T | 0 |
3 | W-Streak | -1 |
404 | First Downs | 355 |
47,09% | 3rd Conversion | 43,90% |
6901 | Total Yards | 6325 |
63 | TDs | 52 |
25 | FieldGoals | 32 |
39 | TDs Gegner | 40 |
27 | FieldGoals Gegner | 30 |
23 | Sacks kassiert | 31 |
55,05% | % | 44,95% |
*Die Siegeschancen wurden mit dem FootballR™ Chancenrechner (Beta) errechnet.