Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
03.10.21 | 22:05 | NFL | 2021 | 4 |
SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Trey Lance 10 | QB | 9 | 18 | 157 | 2 | 0 | 0 |
10 | Jimmy Garoppolo 5 | QB | 14 | 23 | 165 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 23 | 41 | 322 | 3 | 1 | 0 |
SEA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Russell Wilson | QB | 16 | 23 | 149 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 23 | 149 | 2 | 0 | 0 |
23 | 16 |
41 | 23 |
322 | 149 |
3 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Levi's Stadium |
---|
4900 Centennial Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA |