SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Trey Lance 10 | QB | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jimmy Garoppolo 5 | QB | 13 | 21 | 154 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 15 | 24 | 184 | 1 | 0 | 1 |
SEA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Geno Smith | QB | 24 | 30 | 197 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 24 | 30 | 197 | 0 | 1 | 2 |
15 | 24 |
24 | 30 |
184 | 197 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
Stadion
Levi's Stadium |
---|
4900 Centennial Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA |