Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
21.10.18 | 19:00 | NFL | 2018 | 7 |
JAX
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Blake Bortles 6 | QB | 6 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cody Kessler 5 | QB | 21 | 30 | 156 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 27 | 42 | 217 | 1 | 1 | 0 |
HOU
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deshaun Watson | QB | 12 | 24 | 139 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 24 | 139 | 1 | 0 | 0 |
27 | 12 |
42 | 24 |
217 | 139 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Zusammenfassung
Stadion
EverBank Field |
---|
1201 E Duval St, Jacksonville, FL 32202, USA |