Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag | Übertragung |
---|---|---|---|---|---|
15.09.19 | 19:00 | NFL | 2019 | 2 | ProSieben Maxx |
PIT
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ben Roethlisberger | QB | 8 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Mason Rudolph | QB | 12 | 19 | 112 | 2 | 1 | 0 | |
Gesamt | 20 | 34 | 187 | 2 | 1 | 0 |
SEA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Russell Wilson | QB | 29 | 35 | 300 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 35 | 300 | 3 | 0 | 0 |
20 | 29 |
34 | 35 |
187 | 300 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Acrisure Stadium |
---|
100 Art Rooney Ave, Pittsburgh, PA 15212, USA |