Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
17.11.20 | 2:15 | NFL | 2020 | 10 |
CHI
# | Spieler | Position | Sack | Comp | Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nick Foles 9 | QB | 0 | 15 | 26 | 106 | 0 | 1 |
9 | Tyler Bray 9 | QB | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 16 | 31 | 124 | 0 | 1 |
MIN
# | Spieler | Position | Sack | Comp | Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kirk Cousins | QB | 0 | 25 | 36 | 292 | 2 | 1 |
Gesamt | 0 | 25 | 36 | 292 | 2 | 1 |
0 | 0 |
16 | 25 |
31 | 36 |
124 | 292 |
0 | 2 |
1 | 1 |
Stadion
Soldier Field |
---|
1410 Museum Campus Dr, Chicago, IL 60605, USA |