Der NFL Offseason Tracker 2023 – Alle Entlassungen und (Neu)Verpflichtungen. Mit FootballR bleibst du auch in einer hektischen Offseason am Ball. Die aktuelle Übersicht über alle Moves gibt’s direkt in unserer kostenlosen NFL Transactions Datenbank (siehe weiter unten).
Wie sieht es nach einer Woche NFL Offseason bei den Ausgaben aus? Die NFL Teams haben bislang offiziell bestätigte Verträge in einem Gesamtwert von $2.728.824.000 ausgehändigt. (Stand: 18.03.2023 12:00 Uhr)
Division | Ausgaben |
AFC East | $ 300.094.500 |
AFC North | $ 303.451.500 |
AFC South | $ 195.058.000 |
AFC West | $ 531.645.000 |
NFC East | $ 287.457.000 |
NFC North | $ 353.409.000 |
NFC South | $ 518.402.000 |
NFC West | $ 239.307.000 |
Damit ihr einfacher am Laufenden bleibt haben wir unseren Tracker in eine Datenbank gegossen. Die Sortierung erfolgt nach Aktualität. Mit den zusätzlichen Funktionen wird die Verfolgung der Transaktionen in der NFL hoffentlich etwas einfacher.
NFL Offseason Tracker 2023 – Alle Transaktionen bis inkl. 17.03.
Alle Moves findest du in der FootballR Datenbank
Team | Pos | Vorname | Name | Move | Jahre | Millionen | Datum | Link | Zusatzinfo | Division |
Cincinnati Bengals | S | Nick | Scott | Verpflichtung | 3 | 12.000.000 | 17.03.2023 | AFC North | ||
Jacksonville Jaguars | CB | Tre | Herndon | Verpflichtung | 1 | 2.600.000 | 17.03.2023 | AFC South | ||
Las Vegas Raiders | LS | Jacoby | Bobenmoyer | Verpflichtung | 3 | 3.185.000 | 17.03.2023 | AFC West | ||
Los Angeles Chargers | TE | Donald | Parham | Verpflichtung | 2 | 2.650.000 | 17.03.2023 | AFC West | ||
Green Bay Packers | S | Jonathan | Ford | Verpflichtung | 1 | 2.500.000 | 17.03.2023 | NFC North | ||
Carolina Panthers | G | Justin | McCray | Verpflichtung | 17.03.2023 | NFC South | ||||
New England Patriots | LB | Chris | Board | Verpflichtung | 2 | 5.000.000 | 17.03.2023 | AFC East | ||
Miami Dolphins | WR | River | Cracraft | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC East | ||||
Cleveland Browns | DT | Maurice | Hurst | Verpflichtung | 1 | 17.03.2023 | AFC North | |||
Los Angeles Chargers | P | JK | Scott | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC West | ||||
Cleveland Browns | TE | Jordan | Akins | Verpflichtung | 2 | 5.200.000 | 17.03.2023 | AFC North | ||
New York Jets | P | Thomas | Morstead | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC East | ||||
Green Bay Packers | S | Tarvarius | Moore | Verpflichtung | 17.03.2023 | NFC North | ||||
Kansas City Chiefs | LB | Drue | Tranquill | Verpflichtung | 1 | 17.03.2023 | AFC West | |||
Kansas City Chiefs | S | Mike | Edwards | Verpflichtung | 1 | 3.000.000 | 17.03.2023 | AFC West | ||
Green Bay Packers | DE | Dean | Lowry | Verpflichtung | 2 | 8.500.000 | 17.03.2023 | NFC North | ||
Miami Dolphins | P | Jake | Bailey | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC East | ||||
New York Jets | C | Trystan | Colon-Castillo | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC East | ||||
Dallas Cowboys | QB | Cooper | Rush | Verlängerung | 2 | 5.000.000 | 17.03.2023 | NFC East | ||
Washington Commanders | DE | Abdullah | Anderson | Verpflichtung | 17.03.2023 | NFC East | ||||
Seattle Seahawks | S | Julian | Love | Verpflichtung | 2 | 12.000.000 | 17.03.2023 | NFC West | ||
Atlanta Falcons | LB | Tae | Davis | Verpflichtung | 1 | 1.232.000 | 17.03.2023 | NFC South | ||
Kansas City Chiefs | G | Nick | Allegretti | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC West | ||||
Tampa Bay Buccaneers | TE | Cameron | Brate | Entlassung | 17.03.2023 | 1,94 Mio. Cap Ersparnis | NFC South | |||
Buffalo Bills | WR | Isaiah | McKenzie | Entlassung | 17.03.2023 | 2,21 Mio. Cap Einsparungen | AFC East | |||
New England Patriots | CB | Jalen | Mills | Entlassung | 17.03.2023 | 4,96 Mio. Cap Ersparnis | AFC East | |||
Detroit Lions | K | Michael | Badgley | Verpflichtung | 17.03.2023 | NFC North | ||||
Las Vegas Raiders | OT | Jermaine | Eluemunor | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC West | ||||
Tennessee Titans | K | Josh | Lambo | Rente | 17.03.2023 | AFC South | ||||
New England Patriots | DT | Daniel | Ekuale | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC East | ||||
Philadelphia Eagles | QB | Marcus | Mariota | Verpflichtung | 1 | 5.000.000 | 17.03.2023 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/eagles-verpflichten-quarterback-marcus-mariota/ | NFC East | |
Philadelphia Eagles | CB | Greedy | Williams | Verpflichtung | 17.03.2023 | NFC East | ||||
New York Jets | FB | Nick | Bawden | Verpflichtung | 17.03.2023 | AFC East | ||||
Seattle Seahawks | LB | Devin | Bush | Verpflichtung | 1 | 17.03.2023 | NFC West | |||
New England Patriots | TE | Mike | Gesicki | Verpflichtung | 1 | 4.500.000 | 17.03.2023 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/mike-gesicki-unterschreibt-new-england-patriots/ | AFC East | |
New York Giants | WR | Darius | Slayton | Verpflichtung | 2 | 12.000.000 | 16.03.2023 | NFC East | ||
Indianapolis Colts | QB | Gardner | Minshew | Verpflichtung | 1 | 3.500.000 | 16.03.2023 | AFC South | ||
New England Patriots | LS | Joe | Cardona | Verpflichtung | 4 | 6.300.000 | 16.03.2023 | AFC East | ||
Seattle Seahawks | QB | Drew | Lock | Verlängerung | 1 | 4.000.000 | 16.03.2023 | NFC West | ||
Seattle Seahawks | G | Evan | Brown | Verpflichtung | 1 | 2.250.000 | 16.03.2023 | NFC West | ||
Chicago Bears | TE | Robert | Tonyan | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | NFC North | |||
New Orleans Saints | OT | Storm | Norton | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | NFC South | |||
Philadelphia Eagles | CB | Darius | Slay | Verlängerung | 2 | 42.000.000 | 16.03.2023 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/eagles-einigen-darius-slay-vertragsverlaengerung/ | NFC East | |
Chicago Bears | RB | D’Onta | Foreman | Verpflichtung | 1 | 3.000.000 | 16.03.2023 | NFC North | ||
New England Patriots | QB | Brian | Hoyer | Entlassung | 16.03.2023 | AFC East | ||||
Chicago Bears | QB | Trevor | Siemian | Entlassung | 16.03.2023 | 1,965 Mio Cap Ersparnis | NFC North | |||
New York Giants | DE | Jihad | Ward | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | NFC East | |||
San Francisco 49ers | DT | T.Y. | McGill | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | NFC West | |||
Detroit Lions | G | Graham | Glasgow | Verpflichtung | 1 | 4.500.000 | 16.03.2023 | NFC North | ||
Tennessee Titans | WR | Nick | Westbrook | Verpflichtung | 16.03.2023 | AFC South | ||||
Chicago Bears | DT | Andrew | Billings | Verpflichtung | 1 | 3.500.000 | 16.03.2023 | NFC North | ||
Minnesota Vikings | G | Austin | Schlottmann | Verpflichtung | 16.03.2023 | NFC North | ||||
San Francisco 49ers | LB | Demetrius | Flannigan-Fowles | Verpflichtung | 16.03.2023 | NFC West | ||||
Indianapolis Colts | CB | Tony | Brown | Verpflichtung | 16.03.2023 | AFC South | ||||
Cleveland Browns | DT | Trysten | Hill | Verpflichtung | 16.03.2023 | AFC North | ||||
Cincinnati Bengals | G | Cody | Ford | Verpflichtung | 16.03.2023 | AFC North | ||||
Dallas Cowboys | CB | C.J. | Goodwin | Verpflichtung | 1 | 1.317.500 | 16.03.2023 | NFC East | ||
Baltimore Ravens | S | Geno | Stone | Verpflichtung | 1 | 1.760.000 | 16.03.2023 | AFC North | ||
New York Giants | WR | Parris | Campbell | Verpflichtung | 1 | 4.700.000 | 16.03.2023 | NFC East | ||
Cincinnati Bengals | WR | Trent | Taylor | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | AFC North | |||
Miami Dolphins | WR | Braxton | Berrios | Verpflichtung | 1 | 3.500.000 | 16.03.2023 | AFC East | ||
Pittsburgh Steelers | LB | Myles | Jack | Entlassung | 16.03.2023 | AFC North | ||||
Tampa Bay Buccaneers | RB | Chase | Edmunds | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | NFC South | |||
New England Patriots | LB | Mack | Wilson | Verpflichtung | 1 | 1.600.000 | 16.03.2023 | AFC East | ||
New York Jets | G | Wes | Schweitzer | Verpflichtung | 2 | 5.000.000 | 16.03.2023 | AFC East | ||
Pittsburgh Steelers | LB | Elandon | Roberts | Verpflichtung | 2 | 7.000.000 | 16.03.2023 | AFC North | ||
Houston Texans | LB | Jalen | Reeves-Maybin | Entlassung | 16.03.2023 | 2,25 Mio. Cap Ersparnis | AFC South | |||
Miami Dolphins | G | Dan | Feeney | Verpflichtung | 1 | 16.03.2023 | AFC East | |||
Tampa Bay Buccaneers | RB | Leonard | Fournette | Entlassung | 16.03.2023 | 3,4 Mio. Cap Space Ersparnis | NFC South | |||
Tennessee Titans | LB | Bud | Dupree | Entlassung | 16.03.2023 | 9,35 Mio. Cap Space Einsparungen | AFC South | |||
Los Angeles Rams | LB | Bobby | Wagner | Entlassung | 16.03.2023 | 5 Mio. Cap Space Ersparnis | NFC West | |||
Los Angeles Rams | G | Coleman | Shelton | Verpflichtung | 2 | 4.750.000 | 16.03.2023 | NFC West | ||
Arizona Cardinals | C | Rodney | Hudson | Entlassung | 16.03.2023 | NFC West | ||||
Arizona Cardinals | RB | Corey | Clement | Verpflichtung | 1 | 1.080.000 | 16.03.2023 | NFC West | ||
Arizona Cardinals | DE | J.J. | Watt | Entlassung | 16.03.2023 | NFC West | ||||
Cincinnati Bengals | OT | Orlando | Brown | Verpflichtung | 4 | 64.092.000 | 16.03.2023 | AFC North | ||
Miami Dolphins | CB | Nik | Needham | Verpflichtung | 1 | 1.825.000 | 16.03.2023 | AFC East | ||
New York Giants | WR | Jeff | Smith | Verpflichtung | 1 | 1.200.000 | 15.03.2023 | NFC East | ||
Chicago Bears | QB | Phillip | Walker | Verpflichtung | 2 | 5.000.000 | 15.03.2023 | NFC North | ||
Carolina Panthers | RB | Miles | Sanders | Verpflichtung | 4 | 25.000.000 | 15.03.2023 | NFC South | ||
New England Patriots | RB | James | Robinson | Verpflichtung | 2 | 8.000.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Kansas City Chiefs | QB | Patrick | Mahomes | Umstrukturierung | 15.03.2023 | 9,6 Mio. Cap Ersparnis | AFC West | |||
New York Jets | DE | Solomon | Thomas | Verpflichtung | 1 | 2.350.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Minnesota Vikings | RB | Alexander | Mattison | Verlängerung | 2 | 7.000.000 | 15.03.2023 | NFC North | ||
Houston Texans | CB | Tavierre | Thomas | Verpflichtung | 1 | 2.250.000 | 15.03.2023 | AFC South | ||
Carolina Panthers | DE | DeShawn | Williams | Verpflichtung | 15.03.2023 | NFC South | ||||
New York Giants | WR | Kenny | Golladay | Entlassung | 15.03.2023 | NFC East | ||||
Los Angeles Chargers | DE | Morgan | Fox | Verpflichtung | 2 | 7.250.000 | 15.03.2023 | AFC West | ||
Green Bay Packers | LS | Matthew | Orzech | Verpflichtung | 3 | 15.03.2023 | NFC North | |||
New Orleans Saints | RB | Jamaal | Williams | Verpflichtung | 3 | 12.000.000 | 15.03.2023 | NFC South | ||
Miami Dolphins | CB | Byron | Jones | Entlassung | 15.03.2023 | AFC East | ||||
Arizona Cardinals | G | Hjalte | Froholdt | Verpflichtung | 2 | 4.600.000 | 15.03.2023 | NFC West | ||
Arizona Cardinals | DT | Kevin | Strong | Verpflichtung | 1 | 15.03.2023 | NFC West | |||
Las Vegas Raiders | DT | Jerry | Tillery | Verpflichtung | 2 | 6.800.000 | 15.03.2023 | AFC West | ||
Cleveland Browns | S | Juan | Thornhill | Verpflichtung | 3 | 21.000.000 | 15.03.2023 | AFC North | ||
San Francisco 49ers | CB | Isaiah | Oliver | Verpflichtung | 15.03.2023 | NFC West | ||||
Buffalo Bills | QB | Kyle | Allen | Verpflichtung | 15.03.2023 | AFC East | ||||
Philadelphia Eagles | DT | Fletcher | Cox | Verlängerung | 1 | 10.000.000 | 15.03.2023 | NFC East | ||
Cleveland Browns | S | John | Johnson | Entlassung | 15.03.2023 | AFC North | ||||
Cleveland Browns | DE | Jadeveon | Clowney | Entlassung | 15.03.2023 | AFC North | ||||
Miami Dolphins | TE | Eric | Saubert | Verpflichtung | 1 | 1.685.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Indianapolis Colts | QB | Matt | Ryan | Entlassung | 15.03.2023 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/colts-entlassen-quarterback-matt-ryan/ | 17,2 Mio. Cap Ersparnis | AFC South | ||
Miami Dolphins | RB | Myles | Gaskin | Verlängerung | 1 | 1.232.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Miami Dolphins | OT | Geron | Christian | Verpflichtung | 1 | 1.080.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Miami Dolphins | S | Deshon | Elliott | Verpflichtung | 15.03.2023 | AFC East | ||||
Minnesota Vikings | TE | Ben | Ellefson | Verpflichtung | 15.03.2023 | NFC North | ||||
Minnesota Vikings | DE | Kenny | Willekes | Verpflichtung | 15.03.2023 | NFC North | ||||
Washington Commanders | DE | Efe | Obada | Verpflichtung | 1 | 2.000.000 | 15.03.2023 | NFC East | ||
Washington Commanders | C | Tyler | Larson | Verpflichtung | 1 | 1.317.000 | 15.03.2023 | NFC East | ||
Washington Commanders | LB | Khaleke | Hudson | Verpflichtung | 1 | 1.500.000 | 15.03.2023 | NFC East | ||
Washington Commanders | QB | Jacoby | Brissett | Verpflichtung | 1 | 8.000.000 | 15.03.2023 | NFC East | ||
Cleveland Browns | QB | Jacoby | Brissett | Verlängerung | 1 | 8.000.000 | 15.03.2023 | AFC North | ||
Cleveland Browns | CB | A.J. | Green | Verlängerung | 1 | 1.400.000 | 15.03.2023 | AFC North | ||
Tennessee Titans | C | Aaron | Brewer | Verlängerung | 1 | 4.304.000 | 15.03.2023 | AFC South | ||
Tennessee Titans | DT | Teair | Tart | Verlängerung | 1 | 4.304.000 | 15.03.2023 | AFC South | ||
Indianapolis Colts | DT | Taven | Bryan | Verpflichtung | 1 | 4.500.000 | 15.03.2023 | AFC South | ||
Arizona Cardinals | LB | Ezekiel | Turner | Verpflichtung | 1 | 2.000.000 | 15.03.2023 | NFC West | ||
Arizona Cardinals | K | Matt | Prater | Verpflichtung | 2 | 7.500.000 | 15.03.2023 | NFC West | ||
Detroit Lions | RB | Craig | Reynolds | Verlängerung | 1 | 1.080.000 | 15.03.2023 | NFC North | ||
Baltimore Ravens | QB | Tyler | Huntley | Verlängerung | 1 | 2.627.000 | 15.03.2023 | AFC North | ||
Denver Broncos | CB | Tremon | Smith | Verpflichtung | 2 | 5.500.000 | 15.03.2023 | AFC West | ||
Baltimore Ravens | RB | Justice | Hill | Verpflichtung | 2 | 4.510.000 | 15.03.2023 | AFC North | ||
San Francisco 49ers | DE | Clelin | Ferrell | Verpflichtung | 1 | 2.500.000 | 15.03.2023 | NFC West | ||
New England Patriots | WR | Juju | Smith-Schuster | Verpflichtung | 3 | 25.500.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Dallas Cowboys | RB | Ezekiel | Elliott | Entlassung | 15.03.2023 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/cowboys-entlassen-elliott-7-seasons/ | NFC East | |||
Houston Texans | DT | Sheldon | Rankins | Verpflichtung | 1 | 9.750.000 | 15.03.2023 | AFC South | ||
Houston Texans | DE | Mario | Addison | Entlassung | 15.03.2023 | 3,4 Mio. Cap Space Ersparnis | AFC South | |||
Minnesota Vikings | CB | Byron | Murphy | Verpflichtung | 2 | 17.500.000 | 15.03.2023 | NFC North | ||
Denver Broncos | FB | Michael | Burton | Verpflichtung | 1 | 1.310.000 | 15.03.2023 | AFC West | ||
Tampa Bay Buccaneers | CB | Dee | Delaney | Verlängerung | 1 | 15.03.2023 | NFC South | |||
Tampa Bay Buccaneers | LB | Lavonte | David | Verpflichtung | 1 | 7.000.000 | 15.03.2023 | NFC South | ||
Buffalo Bills | S | Jordan | Poyer | Verpflichtung | 2 | 12.500.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Buffalo Bills | WR | Deonte | Harty | Verpflichtung | 2 | 9.500.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Tampa Bay Buccaneers | QB | Baker | Mayfield | Verpflichtung | 1 | 4.000.000 | 15.03.2023 | https://www.footballr.at/top-story/qb-baker-mayfield-unterschreibt-buccaneers/ | NFC South | |
New Orleans Saints | DT | Khalen | Saunders | Verpflichtung | 15.03.2023 | NFC South | ||||
New Orleans Saints | DE | Nathan | Shepherd | Verpflichtung | 3 | 15.000.000 | 15.03.2023 | NFC South | ||
Tampa Bay Buccaneers | LB | Anthony | Nelson | Verpflichtung | 2 | 10.000.000 | 15.03.2023 | NFC South | ||
Indianapolis Colts | WR | Ashton | Dulin | Verpflichtung | 2 | 7.200.000 | 15.03.2023 | AFC South | ||
Cincinnati Bengals | RB | Trayveon | Williams | Verpflichtung | 1 | 1.232.500 | 15.03.2023 | AFC North | ||
New England Patriots | OT | Riley | Reiff | Verpflichtung | 1 | 5.000.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
New England Patriots | DT | Carl | Davis | Verpflichtung | 1 | 1.317.500 | 15.03.2023 | AFC East | ||
New England Patriots | CB | Myles | Bryant | Verlängerung | 1 | 2.627.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
New England Patriots | OT | Yodny | Cajuste | Verlängerung | 1 | 2.743.000 | 15.03.2023 | AFC East | ||
Carolina Panthers | TE | Hayden | Hurst | Verpflichtung | 3 | 21.750.000 | 15.03.2023 | NFC South | ||
Green Bay Packers | OT | Yosh | Nijman | Verpflichtung | 1 | 4.304.000 | 15.03.2023 | NFC North | ||
Pittsburgh Steelers | LB | Cole | Holcomb | Verpflichtung | 3 | 18.000.000 | 15.03.2023 | AFC North | ||
Kansas City Chiefs | DE | Charles | Omenihu | Verpflichtung | 2 | 20.000.000 | 15.03.2023 | AFC West | ||
Arizona Cardinals | G | Will | Hernandez | Verpflichtung | 2 | 9.000.000 | 14.03.2023 | NFC West | ||
Las Vegas Raiders | FB | Jakob | Johnson | Verlängerung | 1 | 1.625.000 | 14.03.2023 | AFC West | ||
Las Vegas Raiders | LB | Robert | Spillane | Verpflichtung | 2 | 9.000.000 | 14.03.2023 | AFC West | ||
Seattle Seahawks | DE | Jarran | Reed | Verpflichtung | 2 | 10.800.000 | 14.03.2023 | NFC West | ||
Minnesota Vikings | LS | Andrew | DePaola | Verpflichtung | 3 | 4.025.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Atlanta Falcons | OT | Kaleb | McGary | Verpflichtung | 3 | 34.500.000 | 14.03.2023 | NFC South | ||
Seattle Seahawks | S | Ryan | Neal | Verlängerung | 1 | 2.627.000 | 14.03.2023 | NFC West | ||
Tampa Bay Buccaneers | G | Aaron | Stinnie | Verpflichtung | 1 | 1.400.000 | 14.03.2023 | NFC South | ||
New England Patriots | S | Jabrill | Peppers | Verpflichtung | 2 | 9.000.000 | 14.03.2023 | AFC East | ||
Indianapolis Colts | DE | Samson | Ebukam | Verpflichtung | 3 | 24.000.000 | 14.03.2023 | AFC South | ||
Carolina Panthers | QB | Andy | Dalton | Verpflichtung | 2 | 10.000.000 | 14.03.2023 | NFC South | ||
Carolina Panthers | C | Pat | Elflein | Entlassung | 14.03.2023 | 4,75 Mio. Cap Ersparnis | NFC South | |||
Philadelphia Eagles | CB | James | Bradberry | Verlängerung | 3 | 38.000.000 | 14.03.2023 | NFC East | ||
Las Vegas Raiders | WR | Phillip | Dorsett | Verpflichtung | 14.03.2023 | AFC West | ||||
Denver Broncos | RB | Samaje | Perine | Verpflichtung | 2 | 7.500.000 | 14.03.2023 | AFC West | ||
Pittsburgh Steelers | DE | Larry | Ogunjobi | Verpflichtung | 3 | 28.750.000 | 14.03.2023 | AFC North | ||
Philadelphia Eagles | RB | Boston | Scott | Verlängerung | 1 | 2.000.000 | 14.03.2023 | NFC East | ||
Dallas Cowboys | CB | Stephon | Gilmore | Trade | 14.03.2023 | Von den Indianapolis Colts | NFC East | |||
New York Jets | WR | Allen | Lazard | Verpflichtung | 4 | 44.000.000 | 14.03.2023 | AFC East | ||
Washington Commanders | RB | J.D. | McKissic | Entlassung | 14.03.2023 | NFC East | ||||
Los Angeles Chargers | OT | Trey | Pipkins | Verpflichtung | 3 | 21.750.000 | 14.03.2023 | AFC West | ||
Los Angeles Chargers | G | Matt | Feiler | Entlassung | 14.03.2023 | 6,5 Mio. Cap Space Einsparungen | AFC West | |||
Philadelphia Eagles | RB | Rashaad | Penny | Verpflichtung | 1 | 1.350.000 | 14.03.2023 | NFC East | ||
Arizona Cardinals | LB | Kyzir | White | Verpflichtung | 2 | 10.000.000 | 14.03.2023 | NFC West | ||
Cleveland Browns | LB | Sione | Takitaki | Verpflichtung | 1 | 2.430.000 | 14.03.2023 | AFC North | ||
Tennessee Titans | LB | Azeez | Al-Shaair | Verpflichtung | 14.03.2023 | AFC South | ||||
Houston Texans | LB | Derek | Rivers | Verpflichtung | 1 | 14.03.2023 | AFC South | |||
Miami Dolphins | RB | Jeff | Wilson | Verpflichtung | 2 | 6.000.000 | 14.03.2023 | AFC East | ||
Detroit Lions | CB | Emmanuel | Moseley | Verpflichtung | 1 | 6.000.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Detroit Lions | DE | John | Cominsky | Verpflichtung | 2 | 8.500.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Chicago Bears | RB | Travis | Homer | Verpflichtung | 2 | 4.000.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Detroit Lions | RB | David | Montgomery | Verpflichtung | 3 | 18.000.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
New England Patriots | OT | Calvin | Anderson | Verpflichtung | 2 | 14.03.2023 | AFC East | |||
Baltimore Ravens | CB | Trayvon | Mullen | Verpflichtung | 1 | 1.200.000 | 14.03.2023 | AFC North | ||
New York Giants | TE | Darren | Waller | Trade | 14.03.2023 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/raiders-geben-te-darren-waller-giants-ab/ | NFC East | |||
San Francisco 49ers | C | Jake | Brendel | Verpflichtung | 4 | 20.000.000 | 14.03.2023 | NFC West | ||
Las Vegas Raiders | WR | Jakobi | Meyers | Verpflichtung | 3 | 33.000.000 | 14.03.2023 | AFC West | ||
Minnesota Vikings | C | Garrett | Bradbury | Verpflichtung | 3 | 15.750.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Pittsburgh Steelers | G | Nate | Herbig | Verpflichtung | 2 | 8.000.000 | 14.03.2023 | AFC North | ||
Pittsburgh Steelers | S | Damontae | Kazee | Verpflichtung | 2 | 6.000.000 | 14.03.2023 | AFC North | ||
New Orleans Saints | WR | Michael | Thomas | Verlängerung | 1 | 10.000.000 | 14.03.2023 | NFC South | ||
Minnesota Vikings | QB | Kirk | Cousins | Umstrukturierung | 14.03.2023 | 16 Mio. Cap Ersparnis | NFC North | |||
Philadelphia Eagles | C | Jason | Kelce | Verlängerung | 1 | 14.250.000 | 14.03.2023 | NFC East | ||
Buffalo Bills | LB | Tyrel | Dodson | Verpflichtung | 1 | 14.03.2023 | AFC East | |||
Buffalo Bills | CB | Dane | Jackson | Verpflichtung | 1 | 14.03.2023 | AFC East | |||
Jacksonville Jaguars | S | Andrew | Windgard | Verpflichtung | 3 | 9.600.000 | 14.03.2023 | AFC South | ||
Houston Texans | WR | Noah | Brown | Verpflichtung | 1 | 2.600.000 | 14.03.2023 | AFC South | ||
Houston Texans | G | A.J. | Cann | Entlassung | 14.03.2023 | 5,22 Mio. Cap Ersparnis | AFC South | |||
Seattle Seahawks | DT | Quinton | Jefferson | Entlassung | 14.03.2023 | 4,485 Mio. an Cap Einsparungen | NFC West | |||
Seattle Seahawks | DT | Shelby | Harris | Entlassung | 14.03.2023 | 8,94 Mio. Cap Ersparnis | NFC West | |||
Miami Dolphins | RB | Raheem | Mostert | Verpflichtung | 2 | 5.600.000 | 14.03.2023 | AFC East | ||
Tennessee Titans | LB | Luke | Gifford | Verpflichtung | 2 | 4.000.000 | 14.03.2023 | AFC South | ||
Tennessee Titans | OT | Daniel | Brunskill | Verpflichtung | 2 | 14.03.2023 | AFC South | |||
Tennessee Titans | DE | Arden | Key | Verpflichtung | 3 | 21.000.000 | 14.03.2023 | AFC South | ||
Atlanta Falcons | QB | Taylor | Heinicke | Verpflichtung | 2 | 14.000.000 | 14.03.2023 | NFC South | ||
Detroit Lions | OT | Matt | Nelson | Verpflichtung | 1 | 1.500.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Dallas Cowboys | S | Donovan | Wilson | Verpflichtung | 3 | 21.000.000 | 14.03.2023 | NFC East | ||
Dallas Cowboys | LB | Leighton | Vander Esch | Verpflichtung | 2 | 8.000.000 | 14.03.2023 | NFC East | ||
Miami Dolphins | CB | Jalen | Ramsey | Verlängerung | 3 | 55.000.000 | 14.03.2023 | AFC East | ||
Houston Texans | G | Shaq | Mason | Trade | 14.03.2023 | Von den Tampa Bay Buccaneers | AFC South | |||
Minnesota Vikings | QB | Nick | Mullen | Verpflichtung | 2 | 4.000.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Minnesota Vikings | K | Greg | Joseph | Verpflichtung | 1 | 2.000.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Kansas City Chiefs | DE | Tershawn | Wharton | Verpflichtung | 1 | 2.025.000 | 14.03.2023 | AFC West | ||
Indianapolis Colts | K | Matt | Gay | Verpflichtung | 4 | 22.500.000 | 14.03.2023 | AFC South | ||
Minnesota Vikings | DE | Marcus | Davenport | Verpflichtung | 1 | 13.000.000 | 14.03.2023 | NFC North | ||
Buffalo Bills | LB | Tyler | Matakevich | Verpflichtung | 1 | 2.500.000 | 13.03.2023 | AFC East | ||
Cleveland Browns | DT | Dalvin | Tomlinson | Verpflichtung | 4 | 57.000.000 | 13.03.2023 | AFC North | ||
Arizona Cardinals | OT | Kelvin | Beachum | Verpflichtung | 2 | 5.150.000 | 13.03.2023 | NFC West | ||
Chicago Bears | DE | DeMarcus | Walker | Verpflichtung | 3 | 21.000.000 | 13.03.2023 | NFC North | ||
New York Jets | DL | John | Franklin-Myers | Umstrukturierung | 13.03.2023 | 4,8 Millionen Cap Ersparnis | AFC East | |||
Atlanta Falcons | LB | Kaden | Elliss | Verpflichtung | 3 | 21.500.000 | 13.03.2023 | NFC South | ||
Seattle Seahawks | DT | Dre’Mont | Jones | Verpflichtung | 3 | 51.530.000 | 13.03.2023 | NFC West | ||
Buffalo Bills | LB | Von | Miller | Umstrukturierung | 13.03.2023 | Cap Einsparungen | AFC East | |||
Buffalo Bills | QB | Josh | Allen | Umstrukturierung | 13.03.2023 | Cap Einsparungen | AFC East | |||
Houston Texans | CB | Jimmie | Ward | Verpflichtung | 2 | 13.000.000 | 13.03.2023 | AFC South | ||
New Orleans Saints | QB | Jameis | Winston | Verlängerung | 1 | 4.000.000 | 13.03.2023 | NFC South | ||
Denver Broncos | DE | Zach | Allen | Verpflichtung | 3 | 47.750.000 | 13.03.2023 | AFC West | ||
Los Angeles Chargers | LB | Eric | Kendricks | Verpflichtung | 2 | 13.250.000 | 13.03.2023 | AFC West | ||
New York Giants | P | Jamie | Gillan | Verlängerung | 2 | 4.000.000 | 13.03.2023 | NFC East | ||
New York Giants | LS | Casey | Kreiter | Verlängerung | 1 | 1.317.500 | 13.03.2023 | NFC East | ||
