Lesezeit: < 1 min
Der Tampa Bay Buccaneers Quarterback Tom Brady hatte einen fantastischen Start in diese NFL Saison und setzte seine soliden Leistungen trotz Niederlage auch in Woche 3 fort. Er führt somit deutlich nach drei Wochen der Regular Season 2021 die FootballR Liste der besten Quarterbacks an.
Die Quarterbacks Matthew Stafford und Kirk Cousins folgen auf den Plätzen zwei und drei. Auch der solide Derek Carr und Patrick Mahomes sind unter den Top 5 zu finden.
[webstory id=”2089672″]
Die TOP 5
Rang | Spieler | FootballR Score |
---|---|---|
1 | Tom Brady | 432.1429 |
2 | Matthew Stafford | 386.6667 |
3 | Justin Herbert | 383.7619 |
4 | Aaron Rodgers | 368.9524 |
5 | Ben Roethlisberger | 258.0952 |
Hier unsere Top 15 Quarterbacks der bisherigen NFL Saison
Rang | Spieler | Mannschaft | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Brady | TB | 5316 | 43 | 12 |
2 | Matthew Stafford | LA | 4886 | 41 | 17 |
3 | Justin Herbert | LAC | 5014 | 38 | 15 |
4 | Aaron Rodgers | GB | 4115 | 37 | 4 |
5 | Ben Roethlisberger | PIT | 3740 | 22 | 10 |
6 | Russell Wilson | SEA | 3113 | 25 | 6 |
7 | Matt Ryan | ATL | 3968 | 20 | 12 |
8 | Patrick Mahomes | KC | 4839 | 37 | 13 |
9 | Dak Prescott | DAL | 4449 | 37 | 10 |
10 | Josh Allen | BUF | 4407 | 36 | 15 |
11 | Kyler Murray | ARI | 3787 | 24 | 10 |
12 | Kirk Cousins | MIN | 4221 | 33 | 7 |
13 | Derek Carr | LV | 4804 | 23 | 14 |
14 | Teddy Bridgewater | DEN | 3052 | 18 | 7 |
15 | Joe Burrow | CIN | 4611 | 34 | 14 |
Wir wollen es von euch wissen
Foto: IMAGO / Icon SMI
In this article:
Written By
Alexander R. Haidmayer
FootballR Eigentümer. Die neuesten Nachrichten aus der NFL, GFL, AFL und aus dem College in deutscher Sprache. Alle Analysen, Nachrichten, Videos und Spiele stehen frei und kostenlos zur Verfügung

Click to comment